Información sobre vuelos al momento: Llegadas

Llegadas de vuelos
Salidas de vuelos

Estos horarios son solamente orientativos y los pasajeros deben facturar su equipaje de manera normal. El Aeropuerto London Luton renuncia a cualquier responsabilidad de pérdida de vuelos por no haber facturado el equipaje de manera normal.


Flight No. Airport STA ETA Flight Status
         
W6309 Gdansk 19:35 19:56 Landed 19:56
W6109 Katowice 19:45 20:07 Landed 20:07
CF568 Malaga 19:50 20:25 Landed 20:25
NE2124 Prague 19:55 20:00 Landed 20:00
FR3453 Murcia/San Javier 20:00 20:00 Landed 20:00
HV5097 Rotterdam 20:15 21:45 Estimated 21:45
RE547 Waterford 20:20 20:18 Landed 20:18
EZY172 Belfast Int. 20:20 21:03 Landed 21:03
EZY082 Glasgow 20:30 21:23 Landed 21:23
RE507 Galway 20:30 21:45 Estimated 21:45
ZB835 Alicante 20:35 20:32 Landed 20:32
EZY2174 Dortmund 20:35 20:50 Landed 20:50
EZY2046 Zurich 20:45 20:45 Landed 20:45
EZY029 Edinburgh 20:50 21:08 Landed 21:08
EZY2384 Istanbul (Sabiha-Gokcen) 21:15 21:19 Landed 21:19
EZY148 Aberdeen 21:20 22:40 Estimated 22:40
EZY2314 Hamburg 21:30 21:35 Landed 21:35
EZY2108 Berlin (Schonefeld) 21:50 21:38 Landed 21:38
EZY2462 Paris (Cdg) 21:50 21:41 Landed 21:41
EZY2002 Athens 21:55 22:10 Estimated 22:10
EZY2078 Budapest 22:15 22:15 Estimated 22:15
EZY2204 Madrid (Barajas) 22:40 23:10 Estimated 23:10
FR843 Kerry 22:45 22:30 Estimated 22:30
FR3883 Malta 23:05 23:05 Estimated 23:05
FR342 Dublin 23:05 23:05  
FR3769 Barcelona (Gerona) 23:25 23:25  
ZB897 Tenerife-South 23:55 23:45 Estimated 23:45
EZY2172 Dortmund 07:30 07:30  
W6101 Katowice 07:30 07:30  
W6301 Gdansk 07:30 07:30  

The Flight Llegadas information in the table above was last updated at: 21:44 on viernes, 21 de noviembre de 2008

Refresh Results

El Aeropuerto de Luton renuncia a cualquier responsabilidad de verificación de información de vuelos, y a cualquier garantía al respecto. El Aeropuerto de London Luton renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivada de la confianza depositada en la información sobre vuelos, que se haya publicado en esta página web y pueda ser inexacta o incompleta.

*
- - - - - -