Informations directes vols : Arrivées
Les calendriers suivants sont fournis à titre exclusivement indicatif et les passagers sont tenus de contrôler la régularité de leur vol. L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en cas de passagers ayant manqué leur vol du fait d'un enregistrement incorrect.
| Flight No. | Airport | STA | ETA | Flight Status |
|---|---|---|---|---|
| EZY148 | Aberdeen | 21:20 | 23:07 | Landed 23:07 |
| EZY2204 | Madrid (Barajas) | 22:40 | 23:17 | Landed 23:17 |
| FR342 | Dublin | 23:05 | 23:06 | Landed 23:06 |
| FR3883 | Malta | 23:05 | 23:14 | Landed 23:14 |
| FR3769 | Barcelona (Gerona) | 23:25 | 23:34 | Landed 23:34 |
| ZB897 | Tenerife-South | 23:55 | 00:08 | Landed 00:08 |
| EZY2172 | Dortmund | 07:30 | 07:30 | |
| W6101 | Katowice | 07:30 | 07:30 | |
| W6301 | Gdansk | 07:30 | 07:30 | |
| W6741 | Bucharest | 07:30 | 07:30 | |
| W6401 | Warsaw | 07:35 | 07:35 | |
| W6201 | Budapest | 07:40 | 07:40 | |
| EZY162 | Belfast Int. | 07:50 | 07:50 | |
| EZY092 | Glasgow | 08:15 | 08:15 | |
| EZY032 | Edinburgh | 08:25 | 08:25 | |
| NE2122 | Prague | 08:25 | 08:25 | |
| NE164 | Kosice | 08:50 | 08:50 | |
| EZY2156 | Amsterdam | 09:00 | 09:00 | |
| FR332 | Dublin | 09:15 | 09:15 | |
| EZY2452 | Paris (Cdg) | 10:00 | 10:00 | |
| RE501 | Galway | 10:00 | 10:00 | |
| BE161 | Isle Of Man | 10:20 | 10:20 | |
| EZY142 | Aberdeen | 10:40 | 10:40 | |
| EZY2104 | Berlin (Schonefeld) | 10:50 | 10:50 | |
| FR3459 | Szczecin (Golenow) | 11:10 | 11:10 | |
| FR3887 | Biarritz | 11:15 | 11:15 | |
| EZY2044 | Zurich | 11:20 | 11:20 | |
| EZY2062 | Geneva | 11:30 | 11:30 | |
| EZY2332 | Krakow | 11:45 | 11:45 | |
| EZY094 | Glasgow | 11:55 | 11:55 |
The Flight Arrivées information in the table above was last updated at: 00:46 on samedi 22 novembre 2008
L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en ce qui concerne l'exactitude des informations des vols et les fournit sans garantit d'aucune sorte. L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage concernant les informations des vols de ce site, ces dernières pouvant être inexactes ou partielles.
![[LOGO] Aéroport de Londres Luton](/gfx/logo_lla.gif)
Français
Anglais
Polonais
Italien
Espagnol
Allemand
Grec
Slovaque
