Informazioni in tempo reale sui voli: Arrivo

Voli in arrivo
Voli in partenza

Gli orari indicati di seguito servono come linee guida generali e si consiglia ai passeggeri di effettuare il check-in per i rispettivi voli seguendo le normali procedure. L'aeroporto London Luton declina ogni responsabilità nel caso i passeggeri perdano il volo a causa della mancata osservanza delle normali procedure per il check-in.


Flight No. Airport STA ETA Flight Status
         
NE2124 Prague 19:55 03:25 Estimated 03:25
EZY2204 Madrid 22:40 02:30 Estimated 02:30
FR342 Dublin 23:05 22:55 Landed 22:55
FR3883 Malta 23:05 23:50 Landed 23:50
FR3769 Barcelona (Gerona) 23:25 23:08 Landed 23:08
ZB897 Tenerife-South 23:55 00:53 Estimated 00:53
W6409 Warsaw 00:05 00:09 Landed 00:09
EZY2172 Dortmund 07:30 07:30  
W6101 Katowice 07:30 07:30  
W6301 Gdansk 07:30 07:30  
W6741 Bucharest 07:30 07:30  
W6401 Warsaw 07:35 07:35  
W6201 Budapest 07:40 07:40  
EZY162 Belfast Int. 07:50 07:50  
EZY092 Glasgow 08:15 08:15  
EZY032 Edinburgh 08:25 08:25  
NE2122 Prague 08:25 08:25  
NE164 Kosice 08:50 08:50  
EZY2156 Amsterdam 09:00 09:00  
FR332 Dublin 09:15 09:15  
EZY2452 Paris (Cdg) 09:45 10:00  
RE501 Galway 10:00 10:00  
EZY2050 Geneva 10:10 10:10  
EZY9202 Madrid 10:10 10:10  
TOM5768 Salzburg 10:35 10:35  
EZY142 Aberdeen 10:40 10:40  
FR3459 Szczecin (Golenow) 11:10 11:10  
FR3887 Biarritz 11:15 11:15  
EZY2044 Zurich 11:20 11:20  
EZY2062 Geneva 11:30 11:30  

The Flight Arrivo information in the table above was last updated at: 00.46 on sabato 10 gennaio 2009

Aggiorna i risultati

L'aeroporto London Luton non è tenuto a verificare queste informazioni sui voli e declina ogni responsabilità a questo riguardo. L'aeroporto London Luton declina ogni responsabilità in caso di perdita o danno derivanti da informazioni inesatte o incomplete relative ai voli presenti su questo sito.

*
- - - - - -